Softstyle Tシャツ サイズガイド
(Gildan 64000)
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅(cm) | 40.64 | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
| 着丈(cm) | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
| 袖丈(cm) | 20.30 | 20.90 | 21.60 | 22.20 | 22.90 | 23.50 | 24.10 | 24.70 | 25.30 |
| サイズ許容誤差(cm) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Classic Fit Tシャツ サイズガイド
(American Apparel 1301)
| サイズ | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅(cm) | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
| 着丈(cm) | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 80.01 | 82.55 | 85.09 | 87.63 |
| サイズ許容誤差(cm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
オーバーサイズ Tシャツ サイズガイド
(Bella-Canvas 3010)
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅(cm) | 47.63 | 50.16 | 52.70 | 57.79 | 62.87 | 67.95 | 73.03 |
| 着丈(cm) | 66.67 | 69.22 | 70.48 | 73.03 | 75.56 | 76.84 | 79.38 |
| サイズ許容誤差(cm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Tシャツワンピース サイズガイド
(MWW On Demand)
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅(cm) | 47.63 | 50.16 | 52.70 | 57.79 | 62.87 | 67.95 | 73.03 |
| 着丈(cm) | 66.67 | 69.22 | 70.48 | 73.03 | 75.56 | 76.84 | 79.38 |
| サイズ許容誤差(cm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
レーサーバックワンピース サイズガイド
(MWW On Demand)
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅(cm) | 38.10 | 40.64 | 44.45 | 46.99 | 52.07 | 57.15 |
| 着丈(cm) | 88.90 | 91.44 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 93.98 |
スケーターワンピース サイズガイド
(Miami Sublimation)
| サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅(cm) | 38.10 | 40.64 | 44.45 | 46.99 | 52.07 | 57.15 |
| 着丈(cm) | 88.90 | 91.44 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 93.98 |