Softstyle टी-शर्ट साइज़ गाइड
(Gildan 64000)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चौड़ाई (सेमी) | 40.64 | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
| लंबाई (सेमी) | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
| बाँह की लंबाई (सेमी) | 20.30 | 20.90 | 21.60 | 22.20 | 22.90 | 23.50 | 24.10 | 24.70 | 25.30 |
| माप में अनुमत अंतर (सेमी) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Classic Fit टी-शर्ट साइज़ गाइड
(American Apparel 1301)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चौड़ाई (सेमी) | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
| लंबाई (सेमी) | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 80.01 | 82.55 | 85.09 | 87.63 |
| माप में अनुमत अंतर (सेमी) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
ओवरसाइज़ टी-शर्ट साइज़ गाइड
(Bella-Canvas 3010)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चौड़ाई (सेमी) | 47.63 | 50.16 | 52.70 | 57.79 | 62.87 | 67.95 | 73.03 |
| लंबाई (सेमी) | 66.67 | 69.22 | 70.48 | 73.03 | 75.56 | 76.84 | 79.38 |
| माप में अनुमत अंतर (सेमी) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
टी-शर्ट ड्रेस साइज़ गाइड
(MWW On Demand)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चौड़ाई (सेमी) | 47.63 | 50.16 | 52.70 | 57.79 | 62.87 | 67.95 | 73.03 |
| लंबाई (सेमी) | 66.67 | 69.22 | 70.48 | 73.03 | 75.56 | 76.84 | 79.38 |
| माप में अनुमत अंतर (सेमी) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
रेसरबैक ड्रेस साइज़ गाइड
(MWW On Demand)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छाती की चौड़ाई (सेमी) | 38.10 | 40.64 | 44.45 | 46.99 | 52.07 | 57.15 |
| लंबाई (सेमी) | 88.90 | 91.44 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 93.98 |
स्केटर ड्रेस साइज़ गाइड
(Miami Sublimation)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| छाती की चौड़ाई (सेमी) | 38.10 | 40.64 | 44.45 | 46.99 | 52.07 | 57.15 |
| लंबाई (सेमी) | 88.90 | 91.44 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 93.98 |