Größentabelle für Softstyle-T-Shirts
(Gildan 64000)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite, in cm | 40.64 | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 | 81.28 |
| Länge, in cm | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76.20 | 78.74 | 81.28 | 83.82 | 86.36 | 88.90 |
| Ärmellänge, in cm | 20.30 | 20.90 | 21.60 | 22.20 | 22.90 | 23.50 | 24.10 | 24.70 | 25.30 |
| Maßtoleranz, in cm | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
Größentabelle für T-Shirts im Classic Fit
(American Apparel 1301)
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite, in cm | 45.72 | 50.80 | 55.88 | 60.96 | 66.04 | 71.12 | 76.20 |
| Länge, in cm | 67.31 | 72.39 | 77.47 | 80.01 | 82.55 | 85.09 | 87.63 |
| Maßtoleranz, in cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Größentabelle für Oversize-T-Shirts
(Bella-Canvas 3010)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite, in cm | 47.63 | 50.16 | 52.70 | 57.79 | 62.87 | 67.95 | 73.03 |
| Länge, in cm | 66.67 | 69.22 | 70.48 | 73.03 | 75.56 | 76.84 | 79.38 |
| Maßtoleranz, in cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Größentabelle für T-Shirt-Kleider
(MWW On Demand)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite, in cm | 47.63 | 50.16 | 52.70 | 57.79 | 62.87 | 67.95 | 73.03 |
| Länge, in cm | 66.67 | 69.22 | 70.48 | 73.03 | 75.56 | 76.84 | 79.38 |
| Maßtoleranz, in cm | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
Größentabelle für Racerback-Kleider
(MWW On Demand)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfangsbreite, in cm | 38.10 | 40.64 | 44.45 | 46.99 | 52.07 | 57.15 |
| Länge, in cm | 88.90 | 91.44 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 93.98 |
Größentabelle für Skaterkleider
(Miami Sublimation)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfangsbreite, in cm | 38.10 | 40.64 | 44.45 | 46.99 | 52.07 | 57.15 |
| Länge, in cm | 88.90 | 91.44 | 92.71 | 92.71 | 92.71 | 93.98 |